A Escala de Comportamento Repetitivo – Revista (RBS-R, do inglês Repetitive Behavior Scale-Revised) é o instrumento de avaliação mais utilizado internacionalmente para medir a amplitude e a gravidade dos comportamentos restritos e repetitivos (RRBs) em crianças e adultos, incluindo estereotipias motoras associadas ao Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Esta versão traduzida para português está disponibilizada abaixo para uso de pais, cuidadores e profissionais, como instrumento de apoio ao acompanhamento clínico. A RBS-R não é um instrumento diagnóstico — ela não substitui uma avaliação clínica presencial, mas ajuda a documentar e monitorar a gravidade dos comportamentos repetitivos ao longo do tempo, sendo útil para acompanhar a resposta a intervenções.
Como preencher
Avalie o comportamento do indivíduo lendo cada item e escolhendo a pontuação que melhor descreve o quão problemático esse item é, com base nas observações do último mês.
- 0 = o comportamento não ocorre
- 1 = ocorre e é um problema menor
- 2 = ocorre e é um problema moderado
- 3 = ocorre e é um problema grave
Ao pontuar, considere: (a) a frequência do comportamento; (b) a dificuldade em interrompê-lo; e (c) o quanto ele interfere nas atividades em curso.
I. Subescala de Comportamento Estereotipado
Movimentos ou ações aparentemente sem propósito que são repetidos de forma semelhante.
| Item | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Corpo inteiro (balanço, agitação do corpo) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2. Cabeça (rodar, acenar, virar a cabeça) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. Mão/dedo (bate as mãos, agita os dedos, bate palmas) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4. Locomoção (gira em círculos, rodopia, salta, pula) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5. Utilização de objetos (gira, cruza, bate ou atira objetos) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6. Sensorial (tapa olhos/ouvidos, observa fixamente, cheira objetos) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
II. Subescala de Comportamento de Auto-agressão
Movimentos que potencialmente podem causar vermelhidão, hematomas ou outras lesões, repetidos de forma semelhante.
| Item | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 7. Agride-se com partes do corpo (bate na cabeça, rosto) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8. Agride-se contra superfície ou objeto | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9. Agride-se com objeto | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10. Morde-se (mão, pulso, braço, lábios ou língua) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11. Puxa (cabelo ou pele) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 12. Esfrega-se ou arranha-se | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 13. Insere dedo ou objeto (no olho, no ouvido) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 14. Belisca a pele | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
III. Subescala de Comportamento Compulsivo
Comportamento repetido segundo uma regra, ou que envolve fazer as coisas “de determinada forma”.
| Item | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 15. Arrumar/organizar objetos em padrão específico | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 16. Plenitude (portas abertas/fechadas; esvaziar recipientes) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 17. Lavar/limpar excessivamente | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 18. Verificação repetida (portas, janelas, aparelhos) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 19. Contagem de itens ou objetos | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 20. Acumulação/guarda de objetos específicos | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 21. Repetição de eventos de rotina | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 22. Tocar/bater em coisas, superfícies ou pessoas | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
IV. Subescala de Comportamento Ritualizado
Realização de atividades da vida diária de forma semelhante.
| Item | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 23. Comer/refeições (ordem ou itens específicos) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 24. Dormir/ao deitar (rotinas específicas) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 25. Higiene pessoal – banho e vestuário | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 26. Viagem/transporte (caminhos, assentos fixos) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 27. Brincar/lazer (rotina rígida de atividades) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 28. Comunicação/interação social (tópicos repetitivos) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
V. Subescala de Comportamento de Rotina
Resistência à mudança, insistindo que as coisas permaçam iguais.
| Item | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 29. Insiste que as coisas fiquem no mesmo lugar | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 30. Recusa visitar novos lugares | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 31. Fica chateado se interrompido enquanto faz algo | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 32. Insiste em caminhar num padrão específico | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 33. Insiste em sentar-se no mesmo local | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 34. Não gosta de mudanças no visual/comportamento de outros | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 35. Insiste em usar uma determinada porta | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 36. Gosta da mesma música/vídeo tocado continuamente | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 37. Resiste à mudança de atividades; dificuldade com transições | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 38. Insiste na mesma rotina diária | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 39. Insiste que coisas aconteçam em horário determinado | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
VI. Subescala de Comportamento Restrito
Intervalo limitado de concentração, interesse ou atividade.
| Item | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 40. Fascinação/preocupação com um assunto ou atividade | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 41. Fortemente ligado a um objeto específico | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 42. Preocupação com partes de objetos (ex.: botões, rodas) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 43. Fascinação com movimento/coisas que mexem (ventoinhas, relógios) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Resumo da Pontuação
| Subescala | Nº de itens verificados | Pontuação total |
|---|---|---|
| I. Comportamento Estereotipado | ||
| II. Comportamento de Auto-agressão | ||
| III. Comportamento Compulsivo | ||
| IV. Comportamento Ritualizado | ||
| V. Comportamento de Rotina | ||
| VI. Comportamento Restrito | ||
| Total |
Bibliografia: Bodfish, J.W., Symons, F.J., Parker, D.E., & Lewis, M.H. (2000). Varieties of repetitive behavior in autism. Journal of Autism and Developmental Disabilities, 30, 237-243. Bodfish, J.W., Symons, F.J., Lewis, M.H. (1999). The Repetitive Behavior Scale. Western Carolina Center Research Reports.
Este material é disponibilizado como recurso de apoio. A pontuação e a interpretação clínica devem ser feitas em conjunto com um profissional de saúde mental.
Dr. Marcio Candiani
Psiquiatra
CRMMG 33035 / RQE 10740
Especialista em TDAH e Autismo (Infantil e Adulto)
Rua Rio Grande do Norte, 23, sala 1001, Santa Efígênia, Belo Horizonte – MG